|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Os lugares prisioneiros usam-se, cerca Weaving Machine do gado do controle de computador | Diâmetro da guita: | 1.9-2.5mm |
|---|---|---|---|
| Número de trama: | 10, 12, 17, 22 | Pacote do transporte: | De acordo com a exigência do ′ dos clientes |
| Capacidade de produção: | 30 grupos/mês | Origem: | China |
| Largura máxima: | 1.4m, 1.8m, 2.0m, 2.4m | Vantagem: | Use extensamente |
| Realçar: | O gado à prova de choque cerca Machine,Anti cerca sísmica Machine do gado,Fio Mesh Fence Machine do controle de computador |
||
Esta máquina foi desenvolvida por nossa empresa após anos de pesquisa. É controlada pelo microcomputador. Adota tecnologia de produção avançada. Tem os caráteres tais como o modelo original, um alto nível da operação da automatização, a segura e a segura da operação, a simples e a conveniente, vida útil longa, um mais baixo preço. Os produtos são lisos, bom. Ao mesmo tempo, esta máquina pode produzir muitos tipos.
Especificação da máquina
| tipo | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| motor | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Diâmetro da guita | 1.9-2.5mm | 1.9-2.5mm |
1.9-2.5mm |
1.9-2.5mm |
|
diâmetro de fio lateral |
2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm | 2.0-3.5mm |
| votage | 380v | 380v | 380v | 380v |
| peso | 3.5t | 3.8t | 4.0t | 4.5t |
| número do envoltório | 11 | 13 | 18 | 23 |
| número de abertura de trama mínimo | 2 | 4 | 4 | 6 |
| número de trama | 10 | 12 | 17 | 22 |
Imagens da máquina:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sofia
Telefone: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146