Detalhes do produto:
|
Nome: | As estações de comunicação usam o arame farpado sanfona galvanizado da lâmina que faz a máquina | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
---|---|---|---|
Pressão: | de 25 toneladas ou de 40 toneladas | Tensão: | 380V, 50Hz ou de acordo com a tensão do cliente |
Produzindo a velocidade: | 220-280m/h | Dimensão (milímetros): | 1100*1000*2000 |
Tipo: | Totalmente automático | Garantia: | 2 anos |
Nome do produto: | Fio Mesh Machine da lâmina | Material: | Chapa de aço e fio galvanizados |
Uso: | Operação de Controle Automático | Espessura: | 0.5±0.05mm |
Realçar: | Anti máquina de moedura sísmica da lâmina de lâmina,Máquina de moedura sanfona da lâmina de lâmina,Máquina sanfona automática do fio |
As estações de comunicação usam o arame farpado sanfona galvanizado da lâmina que faz a máquina
A máquina do arame farpado da lâmina consiste principalmente na máquina de perfuração e na máquina da bobina.
Fitas de aço dos cortes de máquina da perfuração em formas diferentes da lâmina com molde diferente.
A máquina da bobina é usada para envolver a tira da lâmina acima no fio de aço e para enrolar acima os produto acabados em rolos.
Aplicação:
O arame farpado da lâmina é usado extensivamente para o isolamento da segurança das instalações militares, das estações de comunicação, das estações da distribuição de poder, das prisões da beira, da operação de descarga, da proteção da comunidade, das escolas, das fábricas, das explorações agrícolas, etc.
MODELO | 25T | 40T | 63T | MÁQUINA DE BOBINAMENTO |
TENSÃO | 3phase 380V/220V/440V/415V, 50HZ ou 60HZ | |||
PODER | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
PRODUZINDO A VELOCIDADE | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
PRESSÃO | DE 25 TONELADAS | DE 40 TONELADAS | DE 63 TONELADAS | -- |
DIÂMETRO MATERIAL DA ESPESSURA E DE FIO | 0.5±0.05 (milímetro), de acordo com a exigência de clientes | 2.5MM | ||
MATERIAL DA FOLHA | SOLDADO e de aço inoxidável | SOLDADO e de aço inoxidável | SOLDADO e de aço inoxidável | ----- |
TIPOS DA LÂMINA:
ESTILO | COMPRIMENTO DE BÁRBARA | LARGURA DA FARPA | ESPAÇO DA FARPA | FORMA DE AÇO DA FITA |
BTO-10 | 10±1 milímetro | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
Pessoa de Contato: Sofia
Telefone: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146