Detalhes do produto:
|
Nome: | máquina farpada do fio do ferro da lâmina do arame farpado da lâmina 40T | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
---|---|---|---|
Pressão: | de 25 toneladas ou de 40 toneladas | Tensão: | 380V,50Hz ou de acordo com a tensão do cliente |
Produzindo a velocidade: | 220-280m/h | Dimensão (milímetros): | 1100*1000*2000 |
Tipo: | Totalmente automático | Garantia: | 2 anos |
Nome do produto: | Fio Mesh Machine da lâmina | Material: | Chapa de aço e fio galvanizados |
Uso: | Operação de Controle Automático | Espessura: | 0.5±0.05mm |
Realçar: | fio da lâmina de lâmina 40T que faz a máquina,Fio da lâmina de lâmina 5.5KW que faz a máquina,Lâmina de lâmina resistente da erosão que faz a máquina |
máquina farpada do fio do ferro da lâmina do arame farpado da lâmina 40T
Consiste principalmente no decoiler, na máquina de perfuração, no recoiler, na máquina da coberta do fio da lâmina, no armário de controle etc.
Este tipo tem as vantagens da operação fácil, fáceis consumo mantém, de energia de alta velocidade e baixo.
O arame farpado da lâmina do produto da máquina do arame farpado da lâmina, a máquina do fio da lâmina é composto da máquina principal produzindo placas da tira e da máquina de bobinamento que bobina o fio na placa da tira. A máquina do arame farpado da lâmina é leve, fácil de operar, altamente eficiente. Usar este tipo de máquina do arame farpado da lâmina pode salvar o vinte por cento das matérias primas na produção.
MODELO | 25T | 40T | 63T | MÁQUINA DE BOBINAMENTO |
TENSÃO | 3phase 380V/220V/440V/415V, 50HZ ou 60HZ | |||
PODER | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
PRODUZINDO A VELOCIDADE | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
PRESSÃO | DE 25 TONELADAS | DE 40 TONELADAS | DE 63 TONELADAS | -- |
DIÂMETRO MATERIAL DA ESPESSURA E DE FIO | 0.5±0.05 (milímetro), de acordo com a exigência de clientes | 2.5MM | ||
MATERIAL DA FOLHA | SOLDADO e de aço inoxidável | SOLDADO e de aço inoxidável | SOLDADO e de aço inoxidável | ----- |
TIPOS DA LÂMINA:
ESTILO | COMPRIMENTO DE BÁRBARA | LARGURA DA FARPA | ESPAÇO DA FARPA | FORMA DE AÇO DA FITA |
BTO-10 | 10±1 milímetro | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
Imagem da fábrica:
Pessoa de Contato: Sofia
Telefone: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146